Tabelas de erros
Erros de arbitragem contados a partir dos casos publicados, por árbitro, por videoárbitro e por clube. Época 2026/27, 14 erros registados.
Como se lê. Só entram casos publicados pela redação e com veredicto de erro; os duvidosos não contam e os casos escritos por utilizadores nunca entram. A coluna das nomeações está ao lado dos erros de propósito: sem ela, a tabela ordenava por quem trabalha mais e não por quem erra mais.
Árbitros de campo
| Nome | Nomeações | Erros graves | Outros erros | Total | Por jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Luís GodinhoAF Évora | 5 | 3 | 0.60 | ||
| Fábio VeríssimoAF Leiria | 2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| Miguel FonsecaAF Porto | 2 | 2 | 1.00 | ||
| João PinheiroAF Braga | 4 | 2 | 0.50 | ||
| André NarcisoAF Setúbal | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| António NobreAF Leiria | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| David SilvaAF Porto | 3 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Miguel NogueiraAF Lisboa | 4 | 0 | 1 | 0.25 | |
| Hélder CarvalhoAF Santarém | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Mais 4 com nomeações e sem erros registados.
Videoárbitros
Contam-se só os lances da alçada do VAR — não interveio, ou interveio mal. Somar tudo o que correu mal no jogo punha-lhe na conta decisões que ele não podia rever.
| Nome | Nomeações | Erros graves | Outros erros | Total | Por jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| André CamposAF Lisboa | 5 | 4 | 0.80 | ||
| Pedro FerreiraAF Braga | 4 | 3 | 0.75 | ||
| Bruno EstevesAF Setúbal | 4 | 0 | 2 | 0.50 | |
| Manuel MotaAF Braga | 4 | 0 | 2 | 0.50 | |
| Cláudia RibeiroAF Braga | 1 | 2 | 2.00 | ||
| Leonel FerreiraAF Braga | 2 | 2 | 1.00 | ||
| Rui CostaAF Porto | 2 | 2 | 1.00 | ||
| Tiago LeandroAF Porto | 2 | 2 | 1.00 | ||
| Pedro SanchoAF Algarve | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| João Malheiro PintoAF Lisboa | 2 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Nuno EirasAF Braga | 2 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Paulo MirandaAF Braga | 2 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Valdemar MaiaAF Braga | 3 | 0 | 1 | 0.33 | |
| Luís FerreiraAF Braga | 4 | 0 | 1 | 0.25 | |
| Rui Cidade SilvaAF Setúbal | 2 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Tiago MartinsAF Lisboa | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
Mais 9 com nomeações e sem erros registados.
Balanço por clube
Contam-se jogos afetados e não erros somados. Um jogo analisado ao detalhe pode render quatro casos e o do lado render um: a soma de erros faria o primeiro valer quatro vezes mais, e passaria a medir a atenção que a redação lhe deu. Aqui um jogo conta uma vez, tenha um erro ou quatro. Contra e a favor lado a lado, porque só com a coluna do contra isto seria uma lista de queixas.
| Clube | Jogos disputados | Com erro contra | Com erro grave contra | Com erro a favor |
|---|---|---|---|---|
| SL Benfica | 10 | 5 | 3 | 0 |
| Sporting CP | 10 | 0 | 0 | 2 |
| FC Porto | 11 | 1 | 1 | 4 |
Contam-se só os jogos já disputados. O calendário inteiro está na base desde o início da época, e contá-lo dizia trinta e quatro jogos à quinta jornada.
Faltas e amarelos, no campeonato
Só a Liga. As eliminatórias juntam adversários de escalões diferentes e um número de jogos que varia com o percurso de cada clube, e a comparação deixava de ser entre iguais. A segunda tabela soma o outro lado dos mesmos jogos: uma relação faltas/amarelos só diz alguma coisa contra o critério aplicado ao adversário, porque sozinha mede tanto o árbitro como o modo de jogar da equipa.
| Clube | Jogos lançados | Faltas assinaladas | Amarelos | Relação |
|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 10 | 141 | 10 | 1 amarelo por cada 14,1 faltas, 7,09% |
| SL Benfica | 10 | 120 | 22 | 1 amarelo por cada 5,5 faltas, 18,33% |
| Sporting CP | 10 | 122 | 23 | 1 amarelo por cada 5,3 faltas, 18,85% |
Adversários destes três clubes
| Adversários | Jogos lançados | Faltas assinaladas | Amarelos | Relação |
|---|---|---|---|---|
| Adversários do FC Porto | 10 | 108 | 15 | 1 amarelo por cada 7,2 faltas, 13,89% |
| Adversários do SL Benfica | 10 | 165 | 32 | 1 amarelo por cada 5,2 faltas, 19,39% |
| Adversários do Sporting CP | 10 | 127 | 25 | 1 amarelo por cada 5,1 faltas, 19,69% |
Cada linha soma as faltas e os amarelos de quem jogou contra o clube indicado, jogo a jogo. A relação é faltas a dividir por amarelos, e a percentagem é a mesma conta ao contrário. Só entram os jogos com números já lançados: os que estão no calendário e ainda não se disputaram diriam trinta e quatro jogos à quinta jornada.
Notas do Conselho de Arbitragem
Esta tabela não é nossa. As outras saem dos casos que a redação analisou; esta transcreve as avaliações do Conselho de Arbitragem, tal como foram publicadas. Não há aqui veredicto do Observatório nem gravidade atribuída por nós — há o que o Conselho classificou como positivo e como negativo.
Ainda não há notas do Conselho carregadas.
Carregam-se em /admin/notas.